KURASI MEDIA – 9 rekomendasi HP realme harga Rp 1 jutaan spek dewa yang dilengkapi dengan fitur NFC.
Rekomendasi HP realme harga Rp 1 jutaan ini bisa menjadi salah satu referensi ketika Anda akan membeli HP baru.
Realme merupakan salah satu vendor yang memiliki banyak varian HP dengan harga yang relatif murah.
Baca Juga:7 Rekomendasi Laptop Murah Core i3, Harga Rp 5 Jutaan10 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Oktober 2023 Lengkap dengan Harga dan Spesifikasi
Namun, jangan heran HP dengan harga yang relatif murah ini memiliki spesifikasi yang mumpuni yang bisa Anda gunakan untuk menjalani aktivitas melalui smartphone.
Bahkan, bagi Anda yang hobi bermain game di smartphone, rekomendasi HP realme Rp 1 jutaan ini bisa Anda menjadi referensinya.
Berikut ini rekomendasi HP realme 1 jutaan dengan spek dewa dan memiliki fitur NFC.
Rekomendasi HP realme
Realme C51
Kategori | Spesifikasi |
Harga | Rp 1.430.000 |
OS Version | Android 13 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
GPU | Mali-G57 |
Detail Prosesor | Tiger T612 (12nm) |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamrea Utama lainnya | 2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
NFC | Ya |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Realme C53 NFC
Kategori | Spesifikasi |
Harga | Rp 1.810.000 |
OS Version | Android 13 |
Ukuran Layar | 6.74 inch |
Screen Resolution | 1080 x 2400 Pixel |
Detail Prosesor | Tiger T612 (12nm) |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamrea Utama lainnya | – |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
NFC | Ya |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Realme C30s
Kategori | Spesifikasi |
Harga | Rp 1.275.000 |
OS Version | Android 12 |
Ukuran Layar | 6.5 inch |
GPU | PowerVR GE8322 |
Detail Prosesor | SC9863A |
RAM | 3 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 8 MP |
Resolusi Kamrea Utama lainnya | – |
Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
NFC | Tidak |
USB | microUSB, USB OTG |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Realme 11
Kategori | Spesifikasi |
Harga | Rp 3.291.000 |
OS Version | Android 13 |
Ukuran Layar | 6.4 inch |
Screen Resolution | 1080 x 2400 Pixel |
Detail Prosesor | Helio G99 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 108 MP |
Resolusi Kamrea Utama lainnya | 2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 16 MP |
NFC | Ya |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Realme 11 Pro 5G
Kategori | Spesifikasi |
Harga | Rp 4.849.000 |
OS Version | Android 13 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Screen Resolution | 1080 x 2412 Pixel |
Detail Prosesor | MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Resolusi Kamera Belakang | 100 MP |
Resolusi Kamrea Utama lainnya | 2 MP |
Resolusi Kamera Depan | 16 MP |
NFC | Ya |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |