Realme 11 Pro+ 5G
| Kategori | Spesifikasi |
| Harga | Rp 6.245.000 |
| OS Version | Android 13 |
| Ukuran Layar | 6.7 inch |
| Screen Resolution | 1080 x 2412 Pixel |
| Detail Prosesor | MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
| RAM | 12 GB |
| Memori Internal | 512 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 200 MP |
| Resolusi Kamrea Utama lainnya | 8, 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32 MP |
| NFC | Ya |
| USB | Type-C |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Realme C55 NFC
| Kategori | Spesifikasi |
| Harga | Rp 2.075.000 |
| OS Version | Android 13 |
| Ukuran Layar | 6.72 inch |
| GPU | ARM Mali-G52 |
| Detail Prosesor | Helio G88 |
| RAM | 6 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 MP |
| Resolusi Kamrea Utama lainnya | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| NFC | Ya |
| USB | Type-C |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Realme 10 Pro 5G
| Kategori | Spesifikasi |
| Harga | Rp 3.875.000 |
| OS Version | Android 13 |
| Ukuran Layar | 6.72 inch |
| Screen Resolution | 1080 x 240 Pixel |
| Detail Prosesor | SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 108 MP |
| Resolusi Kamrea Utama lainnya | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16 MP |
| NFC | Ya |
| USB | Type-C |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Relme 10
| Kategori | Spesifikasi |
| Harga | Rp 2.700.000 |
| OS Version | Android 12 |
| Ukuran Layar | 6.4 inch |
| Screen Resolution | 1080 x 2400 Pixel |
| Detail Prosesor | Helio G99 (6 nm) |
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
| Resolusi Kamrea Utama lainnya | 2 MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16 MP |
| NFC | Tidak |
| USB | Type-C |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Itulah informasi mengenai rekomendasi HP realme harga mulai dari Rp 1 jutaan yang dilengkapi dengan fitur NFC.