KURASI MEDIA – Simak harga emas terbaru di Pegadaian hari ini, Sbatu 26 Juli 2025. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian.
Adapun harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan harga jual dua hari beruntun.
Kali ini, harga emas Galeri 24 turun RP11.000 dari semula Rp1.925.000 menjadi Rp1.914.000 per gram.
Baca Juga:Per Hari! ini Emas Antam Turun Harga, Simak DetailnyaUpdate Harga Emas Antam Hari Ini, Cek Rinciannya di Sini
Begitu pula harga emas UBS, turun Rp15.000 dari angka Rp1.936.000 menjadi Rp1.921.000 per gram.
Adapun pada kemarin, masing-masing emas di Pegadaian anjlok Rp24.000 dan Rp32.000 per gram. Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sedangkan itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
1. Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.039.000
2. Harga emas UBS 1 gram: Rp1.921.000
3. Harga emas UBS 2 gram: Rp3.813.000
4. Harga emas UBS 5 gram: Rp9.422.000
5. Harga emas UBS 10 gram: Rp18.744.000
6. Harga emas UBS 25 gram: Rp46.767.000
7. Harga emas UBS 50 gram: Rp93.340.000
8. Harga emas UBS 100 gram: Rp186.607.000
9. Harga emas UBS 250 gram: Rp466.378.000
10. Harga emas UBS 500 gram: Rp931.657.000
Harga emas Galeri24
1. Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.004.000
2. Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.914.000
3. Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.771.000
4. Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.358.000
5. Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.665.000
6. Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.574.000
7. Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.020.000
8. Harga emas Galeri24 100 gram: Rp185.948.000
9. Harga emas Galeri24 250 gram: Rp464.640.000
10. Harga emas Galeri24 500 gram: Rp928.822.000
11. Harga emas Galeri24 1000 gram: Rp1.857.642.000
Itulah harga emas yang turun lagi di Pegadaian hari ini 26 Juli 2025. (*)